Все банки России: информация, кредиты и вклады. Всего работающих банков 1149, предложений вкладов 1175, предложений кредитов 644. | ||||
|
Под залог ценных бумаг | сумма до 100 000 USD на 12 месяцев под 13.00% – 15.00% |
Под залог ценных бумаг | (EUR) на 12 месяцев под 13.00% – 15.00% |
Под залог ценных бумаг | (RUR) на 12 месяцев под 15.00% – 17.00% |
Без обеспечения | сумма до 30 000 USD на 60 месяцев под 16.00% – 19.00% |
Без обеспечения | сумма до 30 000 EUR на 60 месяцев под 16.00% – 19.00% |
Под залог недвижимого имущества | сумма до 5 000 000 RUR на 60 месяцев под 16.00% – 17.00% |
Под поручительство юридического лица | (USD) на 60 месяцев под 17.00% – 18.50% |
Под поручительство юридического лица | (EUR) на 60 месяцев под 17.00% – 18.50% |
Под поручительство юридического лица | (RUR) на 60 месяцев под 20.00% |
Без обеспечения | сумма до 1 000 000 RUR на 60 месяцев под 20.00% – 23.00% |
Отзывов пока нет.
| Tweet |
© 2009-2020 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация. Информация о БКИ, коллекторы |