Все банки России: информация, кредиты и вклады. Всего работающих банков 1149, предложений вкладов 1175, предложений кредитов 644. | | |
Банкотека βета |
| |
Росдорбанк
О банке Росдорбанк

Росдорбанк – кредиты на неотложные нужды
Ломбард недвижимости | сумма до 30 000 000 RUR на 12 месяцев под 0.00% |
Потребительский кредит под залог имущества | (USD) на 60 месяцев под 11.00% – 15.50% |
Потребительский кредит под залог имущества | (EUR) на 60 месяцев под 11.00% – 15.50% |
Потребительский кредит под залог имущества | сумма до 15 000 000 RUR на 60 месяцев под 15.00% – 17.50% |
Рублевые вклады в Росдорбанк
Вклад Накопительный
Мин. сумма | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от 3 000 р. | 2.80 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 8.20 |
от 150 000 р. | 2.90 | 5.90 | 6.90 | 7.90 | 8.30 |
от 300 000 р. | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.40 |
от 3 000 000 р. | 3.25 | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 8.65 |
от 5 000 000 р. | 3.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 8.90 |
от 10 000 000 р. | 3.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 9.15 |
от 30 000 000 р. | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.40 |
Вклад Накопительный (ежемесячно)
Мин. сумма | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от 3 000 р. | 2.80 | 5.70 | 6.60 | 7.50 | 7.60 |
от 150 000 р. | 2.90 | 5.70 | 6.70 | 7.60 | 7.70 |
от 300 000 р. | 3.00 | 5.80 | 6.80 | 7.70 | 7.80 |
от 3 000 000 р. | 3.20 | 6.10 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
от 5 000 000 р. | 3.40 | 6.30 | 7.30 | 8.20 | 8.20 |
от 10 000 000 р. | 3.70 | 6.50 | 7.50 | 8.40 | 8.40 |
от 30 000 000 р. | 3.90 | 6.80 | 7.70 | 8.60 | 8.60 |
Вклад Пенсионный
Мин. сумма | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от 10 000 р. | 7.50 | 8.50 | 8.90 |
от 500 000 р. | 7.75 | 8.75 | 9.15 |
от 1 000 000 р. | 8.00 | 9.00 | 9.40 |
Вклад Прогрессивный
Мин. сумма | 12 месяцев |
от 50 000 р. | 7.00 |
Вклад Универсальный
Мин. сумма | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от 40 000 р. | 5.50 | 5.75 | 6.00 |
от 1 000 000 р. | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
от 10 000 000 р. | 6.50 | 6.75 | 7.00 |
Долларовые вклады в Росдорбанк
Вклад Накопительный
Мин. сумма | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от $100 | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 |
от $5 000 | 1.25 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.45 |
от $10 000 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.70 |
от $100 000 | 1.75 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 4.95 |
от $500 000 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.20 |
Вклад Накопительный (ежемесячно)
Мин. сумма | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от $100 | 1.00 | 3.00 | 3.40 | 3.90 | 4.00 |
от $5 000 | 1.20 | 3.20 | 3.70 | 4.20 | 4.30 |
от $10 000 | 1.50 | 3.40 | 3.90 | 4.40 | 4.50 |
от $100 000 | 1.70 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 4.70 |
от $500 000 | 2.00 | 3.90 | 4.40 | 4.90 | 5.00 |
Вклад Универсальный
Мин. сумма | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от $3 000 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
от $30 000 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
от $300 000 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
Вклады в евро
Вклад Накопительный
Мин. сумма | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от €100 | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 |
от €5 000 | 1.25 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.45 |
от €10 000 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.70 |
от €100 000 | 1.75 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 4.95 |
от €500 000 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.20 |
Вклад Накопительный (ежемесячно)
Мин. сумма | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от €100 | 1.00 | 3.00 | 3.40 | 3.90 | 4.00 |
от €5 000 | 1.20 | 3.20 | 3.70 | 4.20 | 4.30 |
от €10 000 | 1.50 | 3.40 | 3.90 | 4.40 | 4.50 |
от €100 000 | 1.70 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 4.70 |
от €500 000 | 2.00 | 3.90 | 4.40 | 4.90 | 5.00 |
Вклад Универсальный
Мин. сумма | 6 месяцев | 12 месяцев | 2 года |
от €3 000 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
от €30 000 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
от €300 000 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
Отзывы про Росдорбанк
Обслуживание в банке 




Пользуемся услугами банка очень давно, и как организация, и как физические лица (по зарплатным проектам). Впервые обратились туда еще в конце 1990-х, открыли счет, проводили платежи, потом стали размещать депозиты под хорошие проценты, пользоваться финансовыми услугами.
Сейчас масштаб сотрудничества гораздо шире (кредиты, лизинг и т.д.). Все операции проводятся качественно и быстро. Сотрудники общаются вежливо. Костяк коллектива достаточно стабильный, есть много людей, с которыми просто приятно работать. Все наши сотрудники имеют пластиковые карты банка, и в целом всем довольны, комиссии по рыночным меркам не высоки, а сервис на приличном уровне.
По всем возникающим вопросам стараются помочь и консультируют, помогают выбирать кредитные продукты и депозиты. Банк небольшой, но постепенно развивается, работает по всем направлениям. Видно, что банк ценит постоянных клиентов и ими дорожит, в общем, рекомендуем.
Хочется выразить особую благодарность сотрудникам управления РКО и управления по работе с клиентами.
Lamma / 2010-05-13 21:25:00
Пластиковая карта 




Я живу в Туле. Приобрела пластиковую карту РосДорБанка. Обещали комиссию за снятие наличных 1,5%, а снимают то 3% то 12%! (в общем, как хотят). Даже снимают деньги за безналичный расчет! Разбираться никто не хочет. Сейчас на карточке большая сумма денег, не знаю что с ней делать, как снять...
От админа: Когда обращались в банк со своей проблемой? Кто и что Вам ответил по этому поводу? Как обнаружили, сколько процентов, и в каком случае снимается?..
Byhgalter / 2008-11-14 09:44:00
Обмен валюты 




Неоднократно менял валюту через этот банк (от 3.000 до 15.000 долл.) - все быстро, четко, гибко и безопасно. Делаю это не часто, но впервые обменником Росдорбанка воспользовался лет 5 назад - до сих пор пользуюсь.
Archibull / 2006-04-28 11:36:00
Пластиковая карта 




Банк небольшой! Каждый клиет на счету! Поэтому если Вам важно оперативный сервис и внимание обращайтесь! Картой пользуюсь уже год, думаю перевыпускать на следущий.За прошедший год нареканий не было.Кстати , что не мало важно для некоторых(в том числе и для меня), пополнее счета практически мгновенное!
ДиманКо / 2005-04-04 10:54:00
Пластиковая карта 




Открыл карту Mastercard. Получил через день, тут же положил деньги. Вечером попробовал в магазине - уже все работает. Пользуюсь уже полгода, sms приходят, очень удобно, персонал вежливый и отзывчивый. Советую.
Валерий / 2005-04-01 14:35:00